| 產品概述
KSW-HDR600高碼率接收機具備兩路接收信號同時處理功能,支持720MHz、1.2GHz、1.5GHz、2.4GHz 等 多 個 中 頻 頻 點, 可選配變頻 器, 支持Ku、Ka、C、X 等多個波段信號。 提供BPSK、QPSK、OQPSK、UQPSK、DQPSK、GMSK、8PSK、16QAM、16APSK、32APSK 等多種解調方式,提供了載波捕獲、跟蹤、碼元同步、RS 編譯碼、卷積編譯碼、LDPC 編譯碼、幀同步、誤碼測試等多個基本功能模塊。
KSW-HDR600 高碼率接收機具備星座圖顯示、頻譜測量和顯示、EVM 測量、相位誤差測量、幅度誤差測量、信噪比測試、增益平衡等測試功能。
KSW-HDR600 高碼率接收機具備完全自主知識產權,性能優異,可根據用戶需求提供定制化開發服務。

| 產品特點?
●?雙通道中頻接收,實時解調
●?并行多路解調技術
●?5Mbps~3600Mbps連續可變碼速率
●?頻譜、星座圖、眼圖顯示
●?多種解調方式可選
●?高達 1GHz 的信號帶寬
●?具備誤碼率測試功能
●?豐富的參數組合配置功能
●?自帶信號模擬輸出功能
●?上架式機箱設計
| 主要技術指標?
| 序號 | 技術指標名稱 | 技術指標 |
| 射頻信號接收 |
| 1 | 射頻輸入頻率 | Ku 頻段、C 頻段、X 頻段、Ka 頻段 (需要選配變頻器) |
| 2 | 中頻頻率 | 720MHz/1.2GHz/1.5GHz/2.4GHz |
| 3 | 中頻帶寬 | ±750MHz |
| 4 | 輸入阻抗 | 50 歐姆 |
| 5 | 最大輸入功率 | 0dBm |
| 6 | 輸入動態范圍 | 60dB |
| 7 | AGC控制精度 | ±0.5dB |
| 8 | AGC時間常數 | 小于 1ms |
| 射頻信號發射 |
| 1 | 射頻輸出頻率 | Ku 頻段、C 頻段、X 頻段、Ka 頻段 (需要選配變頻器) |
| 2 | 中頻頻率 | 720MHz/1.2GHz/1.5GHz/2.4GHz |
| 3 | 中頻帶寬 | ±750MHz |
| 4 | 最大輸出功率 | 0dBm |
| 5 | 輸出動態范圍 | 60dB |
| 中頻信號解調 |
| 1 | 支持信號體制 | BPSK、QPSK、OQPSK、UQPSK、DQPSK、GMSK、 8PSK、16QAM、16APSK、32APSK |
| 2 | 中頻頻點 | 720MHz/1.2GHz/1.5GHz/2.4GHz |
| 3 | 最大符號率 | 1Gsps |
| 4 | 碼速率 | 5Mbps ~ 3600Mbps 連續可變碼速率? |
| 5 | 載波捕獲帶寬 | ±2MHz |
| 6 | 多普勒變化率 | 最大 75kHz/s |
| 7 | PLL帶寬 | 根據碼率自適應 |
| 8 | 同步門限 | ≤ 1dB(Eb/N0) |
| 9 | 捕獲時間 | < 1s |
| 10 | 信道編碼 | Viterbi 1/2/、2/3、3/4、4/5、5/6、6/7、7/8, I、Q 分路及 合路譯碼,符合 CCSDS 101.0 標準; RS(233,255),RS(239,255),解交織深度:1-8,支 持級聯譯碼,符合 CCSDS 101.0 標準; LDPC:7/8,1/2,I、Q 分路及合路譯碼,符合 CCSDS 131.1 標準 |
| 11 | 解擾 | 前后解擾、多項式分別可設 |
| 12 | 幀同步 | 分路合路可設 |
| 13 | 幀同步字長 | 8、16、24、32、40、48、56、64bits |
| 14 | 幀長 | 16-1048580 字節 |
| 15 | 鎖定門限 | 0-15 幀可設 |
| 16 | 失鎖門限 | 0-15 幀可設 |
| 17 | 抗滑位 | 0、1、2bits |
| 18 | PCM碼型 | NRZ-L/M/S |
| 中頻信號輸出 |
| 1 | 支持信號體制 | BPSK、QPSK、OQPSK、UQPSK、DQPSK、GMSK、 8PSK、16QAM、16APSK、32APSK |
| 2 | 中頻頻點 | 720MHz/1.2GHz/1.5GHz/2.4GHz |
| 3 | 中頻輸出功率 | 0dBm- -60dBm,步進 1dB 可調 |
| 4 | 最大符號率 | 1Gsps |
| 5 | 信道編碼 | 卷積 1/2/、2/3、3/4、4/5、5/6、6/7、7/8, I、Q 分路及合路 譯碼,符合 CCSDS 101.0 標準; RS(233,255),RS(239,255),解交織深度:1-8,支 持級聯譯碼,符合 CCSDS 101.0 標準; ?LDPC:7/8,1/2,I、Q 分路及合路譯碼,符合 CCSDS 131.1 標準 |
| 6 | 信源加擾 | 前后加擾,多項式分別可設 |
| 7 | 噪聲模擬 | 95dBc.Hz-135dBc.Hz,步進 1dB |
| 8 | PCM碼型 | NRZ-L/M/S |
| 中頻信號輸出 |
| 1 | 參考輸入 | 10MHz,正弦波 |
| 2 | 參考時鐘路數 | 1路 |
| 3 | 參考輸入幅度 | 8dBm |
| 4 | 物理接口 | SMA |
| 5 | 1PPS輸入 | SMA |
| 系統特性
●?支持整機閉環測試
●?載波鎖定實時顯示
●?位同步鎖定實時顯示
●?幀同步鎖定實時顯示
●?支持解調監視,信號分析,圖形界面顯示接收信號頻譜、星座圖、時域波形
●?顯示接收信號功率電平、載波偏移、幅度誤差、相位誤差、IQ 偏移誤差等信號質量參數
●?誤碼率測試支持 I、Q 合路 / 分路實時誤碼統計
●?支持誤碼插入
| 物理特性
尺寸:高 482mm x 177mm x 386mm
重量:18Kg
最大功耗:不大于 400W
供電:220V,50Hz